| מק"ט | A (מ"מ) | B (מ"מ) | T (מ"מ) | מחיר למטר |
| 212185 | 100 | 85 | 1.0 | 0 |
| 212285 | 200 | 85 | 1.0 | 0 |
| 212385 | 300 | 85 | 1.0 | 0 |
| 212485 | 400 | 85 | 1.0 | 0 |
| 212585 | 500 | 85 | 1.0 | 0 |
| 212685 | 600 | 85 | 1.0 | 0 |
| 215100 | 100 | 85 | 1.5 | 0 |
| 215200 | 200 | 85 | 1.5 | 0 |
| 215300 | 300 | 85 | 1.5 | 0 |
| 215400 | 400 | 85 | 1.5 | 0 |
| 215500 | 500 | 85 | 1.5 | 0 |
| 215600 | 600 | 85 | 1.5 | 0 |
*אורך התעלה 3000
