Galvanized
Catalog number | A (mm) | T (mm) | Price per meter |
217050 | 50 | 0.8 | 0 |
217100 | 100 | 0.8 | 0 |
217200 | 200 | 0.8 | 0 |
218100 | 100 | 1.0 | 0 |
218200 | 200 | 1.0 | 0 |
218300 | 300 | 1.0 | 0 |
218400 | 400 | 1.0 | 0 |
218500 | 500 | 1.0 | 0 |
218600 | 600 | 1.0 | 0 |
219100 | 100 | 1.5 | 0 |
219200 | 200 | 1.5 | 0 |
219300 | 300 | 1.5 | 0 |
219400 | 400 | 1.5 | 0 |
219500 | 500 | 1.5 | 0 |
219600 | 600 | 1.5 | 0 |
*Trench length 3000