פלדה – גילוון באבץ חם
d(מ"מ) | t(מ"מ) | B(מ"מ) | A (מ"מ) | מק"ט |
12 | 4 | 40 | 40 | FA0404121 |
14 | 4 | 40 | 40 | FA0404141 |
12 | 5 | 50 | 50 | FA0505121 |
14 | 5 | 50 | 50 | FA0505141 |
12 | 6 | 60 | 60 | FA0606121 |
14 | 6 | 60 | 60 | FA0606141 |
12 | 8 | 80 | 80 | FA0808121 |
14 | 8 | 80 | 80 | FA0808141 |
12 | 10 | 100 | 100 | FA1010121 |
14 | 10 | 100 | 100 | FA1010141 |
נירוסטה – 304
d(מ"מ) | t(מ"מ) | B(מ"מ) | A (מ"מ) | מק"ט |
12 | 4 | 40 | 40 | FA0404122 |
14 | 4 | 40 | 40 | FA0404142 |
12 | 5 | 50 | 50 | FA0505122 |
14 | 5 | 50 | 50 | FA0505142 |
12 | 6 | 60 | 60 | FA0606122 |
14 | 6 | 60 | 60 | FA0606142 |
12 | 8 | 80 | 80 | FA0808122 |
14 | 8 | 80 | 80 | FA0808142 |
12 | 10 | 100 | 100 | FA1010122 |
14 | 10 | 100 | 100 | FA1010142 |
נירוסטה – 316
d(מ"מ) | t(מ"מ) | B(מ"מ) | A (מ"מ) | מק"ט |
12 | 4 | 40 | 40 | FA0404124 |
14 | 4 | 40 | 40 | FA0404144 |
12 | 5 | 50 | 50 | FA0505124 |
14 | 5 | 50 | 50 | FA0505144 |
12 | 6 | 60 | 60 | FA0606124 |
14 | 6 | 60 | 60 | FA0606144 |
12 | 8 | 80 | 80 | FA0808124 |
14 | 8 | 80 | 80 | FA0808144 |
12 | 10 | 100 | 100 | FA1010124 |
14 | 10 | 100 | 100 | FA1010144 |