Galvanized
| Catalog number | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Price per meter |
| 169066 | 60 | 60 | 0.8 | 0 |
| 169116 | 100 | 60 | 0.8 | 0 |
| 169120 | 120 | 60 | 0.8 | 0 |
| 169121 | 120 | 100 | 0.8 | 0 |
| 169151 | 150 | 100 | 0.8 | 0 |
| 169200 | 200 | 100 | 0.8 | 0 |
| 169300 | 300 | 100 | 0.8 | 0 |
| Catalog number | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Price per meter |
| 170006 | 60 | 60 | 1.0 | 0 |
| 170116 | 100 | 60 | 1.0 | 0 |
| 170120 | 120 | 60 | 1.0 | 0 |
| 170121 | 120 | 100 | 1.0 | 0 |
| 170151 | 150 | 100 | 1.0 | 0 |
| 170400 | 400 | 100 | 1.0 | 0 |
| 170500 | 500 | 100 | 1.0 | 0 |
| 170600 | 600 | 100 | 1.0 | 0 |
| Catalog number | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Price per meter |
| 171200 | 200 | 100 | 1.25 | 0 |
| 171300 | 300 | 100 | 1.25 | 0 |
| 171400 | 400 | 100 | 1.5 | 0 |
| 171500 | 500 | 100 | 1.5 | 0 |
| 171600 | 600 | 100 | 1.5 | 0 |
