| Catalog number | A (mm) | B (mm) | C (mm) | T (mm) | Slot (mm) | Quantity in a package (M) | Price per meters |
| 116026 | 25 | 25 | 25 | 2.0 | 80*7 | 20 | 0 |
| 116028 | 30 | 30 | 30 | 3.0 | 80*7 | 10 | 0 |
| 116030 | 40 | 40 | 40 | 3.0 | 80*7 | 10 | 0 |
| 116032 | 50 | 50 | 50 | 3.0 | 80*7 | 10 | 0 |
| 117028 | 30 | 30 | 30 | 3.0 | 80*10 | 10 | 0 |
| 117030 | 40 | 40 | 40 | 3.0 | 80*10 | 10 | 0 |
| 117032 | 50 | 50 | 50 | 3.0 | 80*10 | 10 | 0 |
