Galvanized
| Catalog number | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Price per meters |
| 159040 | 40 | 40 | 0.8 | 0 |
| 159060 | 60 | 40 | 0.8 | 0 |
| 159066 | 60 | 60 | 0.8 | 0 |
| 159116 | 100 | 60 | 0.8 | 0 |
| 159120 | 120 | 60 | 0.8 | 0 |
| 159150 | 150 | 60 | 0.8 | 0 |
| 159100 | 100 | 100 | 0.8 | 0 |
| 159200 | 200 | 100 | 0.8 | 0 |
| Catalog number | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Price per meters |
| 160040 | 40 | 40 | 1.0 | 0 |
| 160060 | 60 | 40 | 1.0 | 0 |
| 160066 | 60 | 60 | 1.0 | 0 |
| 160116 | 100 | 60 | 1.0 | 0 |
| 160120 | 120 | 60 | 1.0 | 0 |
| 160150 | 150 | 60 | 1.0 | 0 |
| 160100 | 100 | 100 | 1.0 | 0 |
| 160200 | 200 | 100 | 1.0 | 0 |
| 160300 | 300 | 100 | 1.0 | 0 |
| 160400 | 400 | 100 | 1.0 | 0 |
| 160500 | 500 | 100 | 1.0 | 0 |
| 160600 | 600 | 100 | 1.0 | 0 |
| Catalog number | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Price per meters |
| 161200 | 200 | 100 | 1.5 | 0 |
| 161300 | 300 | 100 | 1.5 | 0 |
| 161400 | 400 | 100 | 1.5 | 0 |
| 161500 | 500 | 100 | 1.5 | 0 |
| 161600 | 600 | 100 | 1.5 | 0 |
