| מק"ט | A (מ"מ) | B (מ"מ) | T (מ"מ) | חריץ (מ"מ) | כמות באריזה (מ') | מחיר |
| 116008 | 25 | 25 | 2.0 | 80*7 | 20 | 33.00 |
| 116010 | 30 | 30 | 3.0 | 80*7 | 10 | 46.00 |
| 116012 | 40 | 40 | 3.0 | 80*7 | 10 | 56.00 |
| 116013 | 50 | 50 | 3.0 | 80*7 | 10 | 71.00 |
| 117010 | 30 | 30 | 3.0 | 80*10 | 10 | 57.00 |
| 117012 | 40 | 40 | 3.0 | 80*10 | 10 | 67.00 |
| 117013 | 50 | 50 | 3.0 | 80*10 | 10 | 80.00 |
