| מק"ט | A (מ"מ) | B (מ"מ) | T (מ"מ) | מחיר למטר |
| 210050 | 50 | 50 | 0.8 | 0 |
| 210160 | 100 | 60 | 0.8 | 0 |
| 210260 | 200 | 60 | 0.8 | 0 |
| 210360 | 300 | 60 | 0.8 | 0 |
| 211460 | 400 | 60 | 1.0 | 0 |
| 244560 | 500 | 60 | 1.0 | 0 |
| 211660 | 600 | 60 | 1.0 | 0 |
| 214100 | 100 | 60 | 1.5 | 0 |
| 214200 | 200 | 60 | 1.5 | 0 |
| 214300 | 300 | 60 | 1.5 | 0 |
| 214400 | 400 | 60 | 1.5 | 0 |
| 214500 | 500 | 60 | 1.5 | 0 |
| 214600 | 600 | 60 | 1.5 | 0 |
